Е.А別卡耶夫 哈薩克斯坦食品問題研究所研究員
哈薩克斯坦共和國(guó)有一處地下泉水,可以用來生產(chǎn)生理學(xué)意義上真正的低氘飲用水。這處泉水就是?Кусколь?泉。
?Кусколь?泉的化學(xué)成分用庫(kù)卡洛夫式表達(dá)如下:
泉 №2-Б
Мо25 0 38 HCO352-7Q Cl20-55 SO48-23 ' ' (Na+K)3 3 -72 Mg7-3 8 Ca 16-3 5
泉 №5-Б
Мо25 0 38 HCO344-71 C120-33 SO48-23 ' ' (Na+K)41-70 Ca17-37 Mg10-31
表1. ?Кусколь?泉地下水的質(zhì)量信息 (泉№2-Б 、№5-Б)
指標(biāo) | 水中元素含量 | |
泉 №2-Б | 泉 №5-Б | |
2011-2018 年 | 2015-2018 年 | |
礦化度, 毫克/升 | 244-384 | 294-376 |
干物質(zhì)(實(shí)驗(yàn)), 毫克/升 | 236-300 | 171-290 |
高錳酸鹽氧化度, 毫克О2/升 | 0,06-0,7 | 0,1-0,25 |
總硬度, 毫克-電子伏/升 | 1,6-2,4 | 1,4-2,4 |
碳酸氫鹽, 毫克/升 | 115-183 | 112-189 |
硫酸鹽, 毫克/升 | 17-56 | 20-74 |
氯化物, 毫克/升 | 31-48 | 38-48 |
鈣, 毫克/升 | 14-40 | 16-31 |
鎂, 毫克/升 | 4-20 | 6-17 |
鐵, 毫克/升 | <0,1 | <0,1 |
鈉, 毫克/升 | 30-82 | 35-81 |
硝酸鹽, 毫克/升 | 0,2-4,4 | 2,2-8,9 |
亞硝酸鹽, 毫克/升 | 0-0,017 | 0,01-0,05 |
氨, 毫克/升 | <0,02-0,3 | 0,05-0,4 |
氟, 毫克/升 | 0,92-1,23 | 0,82-1,0 |
硅, 毫克/升 | 2,94-4,79 | 5,0 |
表2. ?Кусколь?泉水中各種分類與生態(tài)群微生物的分離率
微生物 | 數(shù)量, cfu/ml |
腐蝕性細(xì)菌---產(chǎn)生過氧化酶的菌 | 5,0 |
吸收有機(jī)氮的微生物 | 8,9х101 |
低嗜碳細(xì)菌 | 4,4х101 |
異養(yǎng)菌---產(chǎn)生氨基酸的菌 | 0 |
淀粉糖化菌 | 4,0х101 |
纖維分解喜氧微生物 | 0 |
纖維分解厭氧微生物 | 0 |
產(chǎn)氨喜氧微生物---生產(chǎn)Н2S和NH3的微生物 | 108 |
產(chǎn)氨的厭氧微生物---生產(chǎn)Н2S的微生物 | 107 |
鐵氧菌 | 0 |
錳氧菌 | 0 |
丁酸菌 | 105 |
脂肪裂變菌 | 0 |
碳?xì)浠衔镅趸?/span> | 0 |
反硝化菌 | 0 |
硫酸鹽還原菌 | 0 |
硫羰菌 | 101 |
甲烷菌 | 103 |
混合菌 | 0 |
孢子形成菌 | 0 |
放線菌 | 0 |
鏈霉素菌 | 0 |
酵母菌 | 0 |
霉菌 | 0 |
在地下水中存在各種濃度的有機(jī)化合物,它們是原生微生物群生命活動(dòng)過程中生物化學(xué)反應(yīng)的產(chǎn)物。
表3. 地下水中有機(jī)物的含量, 毫克/升
采樣點(diǎn) | 采樣 日期 | 中性 瀝青 | 酸性 瀝青 | 環(huán)烷酸 | 揮發(fā)性 脂肪酸 | 腐殖質(zhì) 物質(zhì) | |||
井 № 2-Б,原水 | 2.08.13 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 原水 | 6.06.14 | 0,25 | 0,1 | 1,05 | 1,2 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 瓶裝水 | 6.06.14 | 0,15 | 0,1 | 1,25 | 2,72 | <0,2 | |||
井 №5-Б, 原水 | 30.03.15 | 1,0 | 2,2 | 1,75 | 6,2 | <0,2 | |||
井 №5-Б, 瓶裝水 | 22.06.15 | <0,03 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 瓶裝水 | 22.06.15 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 原水 | 6.06.14 | 0,25 | 0,1 | 1,05 | 1,2 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 瓶裝水 | 6.06.14 | 0,15 | 0,1 | 1,25 | 2,72 | <0,2 | |||
井 №5-Б, 原水 | 30.03.15 | 1,0 | 2,2 | 1,75 | 6,2 | <0,2 | |||
井 №5-Б, 瓶裝水 | 22.06.15 | <0,03 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 瓶裝水 | 22.06.15 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | <0,2 | |||
表4. ?Кусколь?泉地下水的放射性安全指標(biāo)
指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 極限許可濃度, 不大于 | 實(shí)際值 | |
井 №2-Б | 井 №5-Б | |||
單位總а-放射性 | 0,2 | 0,01-0,113 | 0,03-0,086 | |
單位總 в-放射性 | 貝克勒爾/升 | 1,0 | 0,01-0,147 | 0,06-0,129 |
鐳-226 | 貝克勒爾/升 | 0,5 | 0,01-0,017 | 0,005-0,04 |
鐳-228 | 貝克勒爾/升 | 0,2 | 0,004-0,02 | 0,006-0,03 |
鈾-234 | 貝克勒爾/升 | 2,8 | 0,027-0,040 | 0,02-0,044 |
鈾-235 | 貝克勒爾/升 | 0,001 | 0,0011 | |
鈾-238 | 貝克勒爾/升 | 3,1 | 0, 027-0,41 | 0,02-0,024 |
釷-232 | 貝克勒爾/升 | 0,6 | 0,02-0,05 | - |
氚 | 貝克勒爾/升 | <0,12 | <0,12 | |
銫-137 | 貝克勒爾/升 | 11,0 | <0,02 | <0,03 |
釙-210 | 貝克勒爾/升 | 0,12 | 0,001-0,009 | 0,02 |
鉛-210 | 貝克勒爾/升 | 0,2 | 0,0026-0,11 | 0,012-0,057 |
鉀-40 | 貝克勒爾/升 | 0,019 | <0,7 | |
氡-222 | 貝克勒爾/升 | 60 | 65-120 | 123,6-163 |
聯(lián)系電話:王先生:13904501527丨張先生:18604606706
郵箱:harbinnorthstar@163.com
黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)松花路9號(hào)中國(guó)云谷A1棟10層
Powered by 祥云平臺(tái) 技術(shù)支持:巨耀網(wǎng)絡(luò)